Premierenfieber in Zethlingen: Erstmals hat dort am Wochenende ein Schachturnier mit DWZ-Auswertung stattgefunden ...
Hier der ganze Bericht der Gardelegener Volksstimme und aus der Altmark-Zeitung.
Zethlinger Schachtage
15. Februar 2019 - 17. Februar 2019
| Rangliste Gruppe A: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1. | Poetke,Dan-Peter | | 2017 | | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.50 | 2 |
| 2. | Braussemann,Ingo | | 1852 | | Haldensleber SC | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.00 | 2 |
| 3. | Friedrich,Karl | | 1822 | | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 7.00 | 2 |
| 4. | Grochulla,Alexander | | 1701 | | SV Gardelegen | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.75 | 0 |
| 5. | Hennigs,Paul | | 1500 | | SV Gardelegen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 6. | Holtmeier,Volker | | 1821 | | SV Gardelegen | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.75 | 0 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1. | Gaertig,Johannes | | 1184 | | Haldensleber SC | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 2. | Meyer,Johannes Pascal | | 1155 | | Haldensleber SC | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 3. | Knappe,Stefan | | 1402 | | SG Aufbau Elbe | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 4. | Rosenkranz,Richard | | 1043 | | Haldensleber SC | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 5. | Krause,Ralf | | 963 | | Haldensleber SC | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| 6. | Fricke,Marten | | 828 | | Haldensleber SC | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| Rangliste Gruppe C: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
| 1. | Graf,Benjamin | | 786 | | SG Klötze Süd | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 2. | Täger,Nico | | | | SV Gardelegen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 3. | Richter,Malte | | 799 | | Haldensleber SC | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 4. | Meyer,Danny | | | | Haldensleber SC | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 3.75 | 2 |
| 5. | Richter,Susanne | | 1304 | W | Haldensleber SC | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.50 | 2 |